2020年版 埼玉県・市町村別の人口(男女・日本人・外国人)

2020年1月時点での埼玉県の合計と市町村別の人口を、埼玉県の住民基本台帳に登録されている人口から引用して紹介します。

埼玉県の人口と市町村別人口(日本人・外国人数・外国人比率)

埼玉県の人口は2020年1月時点で約739万人です。このうち、日本人は約720万人で、外国人は約19万人です。

埼玉県で1番人口が多い市町村はさいたま市で、人口約131万人です。

市町村別人口 日本人・外国人抜粋版 (令和2年1月1日現在) 埼玉県

日本人数 外国人数 計(A) 外国人
比率
埼玉県合計 7,197,793 192,261 7,390,054 2.60%
さいたま市 1,287,168 26,977 1,314,145 2.05%
西区 90,973 995 91,968 1.08%
北区 145,543 2,575 148,118 1.74%
大宮区 115,094 3,024 118,118 2.56%
見沼区 160,137 3,152 163,289 1.93%
中央区 100,035 1,922 101,957 1.89%
桜区 93,080 2,849 95,929 2.97%
浦和区 161,160 3,289 164,449 2.00%
南区 185,850 5,277 191,127 2.76%
緑区 125,561 1,684 127,245 1.32%
岩槻区 109,735 2,210 111,945 1.97%
川越市 344,502 8,799 353,301 2.49%
熊谷市 193,277 3,552 196,829 1.80%
川口市 568,341 38,764 607,105 6.39%
行田市 79,193 1,743 80,936 2.15%
秩父市 61,417 588 62,005 0.95%
所沢市 338,077 6,156 344,233 1.79%
飯能市 78,569 984 79,553 1.24%
加須市 110,772 2,271 113,043 2.01%
本庄市 75,812 2,431 78,243 3.11%
東松山市 87,805 2,543 90,348 2.81%
春日部市 230,078 4,059 234,137 1.73%
狭山市 147,973 2,746 150,719 1.82%
羽生市 52,921 1,721 54,642 3.15%
鴻巣市 116,628 1,767 118,395 1.49%
深谷市 140,237 2,982 143,219 2.08%
上尾市 224,986 3,793 228,779 1.66%
草加市 242,137 7,508 249,645 3.01%
越谷市 337,476 7,052 344,528 2.05%
蕨市 68,282 7,397 75,679 9.77%
戸田市 133,029 7,613 140,642 5.41%
入間市 145,460 2,267 147,727 1.53%
朝霞市 137,665 4,137 141,802 2.92%
志木市 74,549 1,925 76,474 2.52%
和光市 81,160 2,650 83,810 3.16%
新座市 162,123 3,604 165,727 2.17%
桶川市 74,550 809 75,359 1.07%
久喜市 149,972 3,094 153,066 2.02%
北本市 65,599 572 66,171 0.86%
八潮市 88,211 3,920 92,131 4.25%
富士見市 108,991 2,629 111,620 2.36%
三郷市 137,883 4,646 142,529 3.26%
蓮田市 60,921 649 61,570 1.05%
坂戸市 98,016 3,010 101,026 2.98%
幸手市 49,805 1,081 50,886 2.12%
鶴ヶ島市 68,577 1,358 69,935 1.94%
日高市 54,810 886 55,696 1.59%
吉川市 71,362 1,688 73,050 2.31%
ふじみ野市 111,311 2,995 114,306 2.62%
白岡市 51,874 530 52,404 1.01%
伊奈町 44,364 466 44,830 1.04%
三芳町 37,396 795 38,191 2.08%
毛呂山町 33,027 524 33,551 1.56%
越生町 11,327 240 11,567 2.07%
滑川町 18,786 508 19,294 2.63%
嵐山町 17,296 594 17,890 3.32%
小川町 29,321 307 29,628 1.04%
川島町 19,615 337 19,952 1.69%
吉見町 18,766 154 18,920 0.81%
鳩山町 13,533 124 13,657 0.91%
ときがわ町 10,873 196 11,069 1.77%
横瀬町 8,129 65 8,194 0.79%
皆野町 9,600 77 9,677 0.80%
長瀞町 6,967 55 7,022 0.78%
小鹿野町 11,337 122 11,459 1.06%
東秩父村 2,742 11 2,753 0.40%
美里町 11,036 169 11,205 1.51%
神川町 13,114 393 13,507 2.91%
上里町 29,770 1,218 30,988 3.93%
寄居町 32,779 563 33,342 1.69%
宮代町 33,557 444 34,001 1.31%
杉戸町 44,180 597 44,777 1.33%
松伏町 28,759 406 29,165 1.39%

 

埼玉県の人口と市町村別人口(男女別)

2020年1月時点の埼玉県の男女の人口は、男性は約370万人、女性は約369万人でほぼ同じ比率になっています。

市町村別人口 男女人口抜粋版 (令和2年1月1日現在) 埼玉県

団体名 合計
埼玉県合計 3,696,958 3,693,096 7,390,054
さいたま市 653,652 660,493 1,314,145
西区 45,541 46,427 91,968
北区 73,756 74,362 148,118
大宮区 58,573 59,545 118,118
見沼区 80,951 82,338 163,289
中央区 50,557 51,400 101,957
桜区 48,687 47,242 95,929
浦和区 79,846 84,603 164,449
南区 96,181 94,946 191,127
緑区 63,060 64,185 127,245
岩槻区 56,500 55,445 111,945
川越市 176,706 176,595 353,301
熊谷市 98,400 98,429 196,829
川口市 307,800 299,305 607,105
行田市 40,175 40,761 80,936
秩父市 30,338 31,667 62,005
所沢市 170,473 173,760 344,233
飯能市 39,846 39,707 79,553
加須市 56,832 56,211 113,043
本庄市 39,035 39,208 78,243
東松山市 45,493 44,855 90,348
春日部市 116,163 117,974 234,137
狭山市 75,673 75,046 150,719
羽生市 27,365 27,277 54,642
鴻巣市 58,618 59,777 118,395
深谷市 71,608 71,611 143,219
上尾市 113,483 115,296 228,779
草加市 126,382 123,263 249,645
越谷市 171,353 173,175 344,528
蕨市 38,333 37,346 75,679
戸田市 71,878 68,764 140,642
入間市 73,275 74,452 147,727
朝霞市 71,483 70,319 141,802
志木市 37,910 38,564 76,474
和光市 43,122 40,688 83,810
新座市 82,667 83,060 165,727
桶川市 37,373 37,986 75,359
久喜市 76,377 76,689 153,066
北本市 32,905 33,266 66,171
八潮市 47,799 44,332 92,131
富士見市 55,195 56,425 111,620
三郷市 72,274 70,255 142,529
蓮田市 30,678 30,892 61,570
坂戸市 50,627 50,399 101,026
幸手市 25,618 25,268 50,886
鶴ヶ島市 34,719 35,216 69,935
日高市 27,730 27,966 55,696
吉川市 36,605 36,445 73,050
ふじみ野市 56,826 57,480 114,306
白岡市 26,061 26,343 52,404
伊奈町 22,654 22,176 44,830
三芳町 19,118 19,073 38,191
毛呂山町 16,740 16,811 33,551
越生町 5,774 5,793 11,567
滑川町 9,914 9,380 19,294
嵐山町 8,958 8,932 17,890
小川町 14,758 14,870 29,628
川島町 10,170 9,782 19,952
吉見町 9,512 9,408 18,920
鳩山町 6,696 6,961 13,657
ときがわ町 5,622 5,447 11,069
横瀬町 4,068 4,126 8,194
皆野町 4,786 4,891 9,677
長瀞町 3,421 3,601 7,022
小鹿野町 5,688 5,771 11,459
東秩父村 1,398 1,355 2,753
美里町 5,667 5,538 11,205
神川町 6,866 6,641 13,507
上里町 15,432 15,556 30,988
寄居町 16,630 16,712 33,342
宮代町 17,069 16,932 34,001
杉戸町 22,419 22,358 44,777
松伏町 14,748 14,417 29,165

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう